Dank der Konstruktion des Babboe Flow Lastenrads bewegst du beim Lenken nur den Lenker und nicht die Transportbox. Die Räder drehen sich unabhängig von der Kiste. Das Lenkgefühl ist vertraut und vergleichbar mit dem Lenken eines normalen Fahrrads. Dieses Lastenrad hat die Stabilität eines Dreirad-Lastenfahrrads kombiniert mit den bekannten Lenkeigenschaften eines normalen Fahrrads.
- Stabiles Lastenfahrrad mit einfacher Lenkung
- Exklusives Design für vertrautetes Radlgefühl
- Leistungsstarker Motor und stufenlose Gangschaltung
Weitere Informationen
Akku
Aufladen im Lastenrad möglich | Ja |
---|---|
Akkuladegerät | 42V 2.17A |
Akkuposition | Unter der Bank |
Herausnehmbarer Akku | Ja |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Ladezeit | 4-6 Stunden |
Reichweite (km) | 40-60 |
Komfort
Material Rahmen | Stahl |
---|---|
Belastung Gepäckträger (kg) | 20 |
Art und Weise des Parkens | Feststellbremse am Lenker |
Verstellbarer Sattel | Ja |
Minimal Körper Länge | 1.57 |
Sattelstütze | Ungefedert |
Sitzhaltung | Sportlich |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Einstellbares Lenkrad | Ja |
Gepäckträger | Nein |
Geeignet für Maxi-Cosi | Ja |
Pedale | Ja |
Abmessungen
Breite Lastenfahrrad (cm) | 85 |
---|---|
Höhe Lastenfahrrad (cm) | 110 |
Länge Lastenfahrrad (cm) | 216 |
Breite Box (cm) | 68 |
Höhe Box (cm) | 58 |
Länge Box (cm) | 109 |
Display
Marke Display | Yamaha |
---|---|
Unterstützungsmodi | 4 |
Position Display | Links am Lenkrad |
Abnehmbares Display | Nein |
Display Typ | LED |
Micro USB | Nein |
Elektrisch
Motor | 36V 250W wartungsfreier Motor |
---|---|
Motorposition | Mittelmotor |
Motorgeräusch | Extrem leise |
Motortechnik | Yamaha |
Kraft (Nm) | 70 |
Sensortyp | Kraft und Geschwindigkeit |
Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
Schiebehilfe | Ja |
Gänge
Marke Gangschaltung | Enviolo NuVinci |
---|---|
Typ Gangschaltung | Nabenschaltung |
Antriebsart | Kette |
General
Marke | Babboe |
---|---|
Aufklappbare Sitzbänke | Nein |
Anzahl der Bänke | 1 |
Belastung Transportbox (kg) | 80 |
Volumen Transportbox (L) | 350 |
Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
Rahmen | Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Rahmenfarbe | Anthrazit |
Rahmengröße (cm) | 50 |
Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
Anzahl der Kinder | 1, 2, 3 |
Belastung Sattel (kg) | 100 |
Material Transportbox | Europäisches Buchenholz |
Einstieg fur kinder | Ja |
Beleuchtung
Marke Scheinwerfer | AXA |
---|---|
Marke Rücklicht | AXA |
Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Akku (vorne und hinten) |
Sicherheit
Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
---|---|
Lastenrad Zertifizierung | TÜV |
Schlossmarke | Trelock |
Ringschloss für Steckkette geeignet | Ja |
ART Ringschloss-Zertifizierung | Ja |
Kippschutz | Ja |
Garantie
Garantie Akku | 2 Jahre |
---|---|
Garantie Box | 1 Jahr |
Garantie Rahmen | 5 Jahre |
Garantie Motor | 2 Jahre |
Garantie Ersatzteile | 2 Jahre |
Räder
Pannensichere Reifen | Ja |
---|---|
Felgen | Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad |
Speichen | Extra robuste Speichen |
Reifendruck (bar) | 4 |
Marke Fahrradreifen | Schwalbe Big Apple |
Reifengröße hinten (inch) | 26 |
Reifengröße vorne (inch) | 20 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.