Das Babboe Pro Trike XL ist speziell für die Zustellung in der Stadt mit vielen Stopps auf deiner Route konzipiert.
Das stabile Lasten Bbike ermöglicht bei Warenauslieferungen leichtes Auf- und Absteigen.
-
Dank des leistungsstarken Yamaha-Mittelmotors mit Kraftsensor und stufenloser Gangschaltung ist das Losfahren aus dem Stillstand auch mit Vollast leicht und einfach. Die robuste 900-Liter-Transportbox bietet höchsten Benutzerkomfort. Zusteller können die Ware im vorderen und hinteren Teil der Transportbox leicht erreichen.
- Lasten ebike für Volumentransporte in der Stadt
- Große robuste Transportbox mit praktischem Griff
- Ladevolumen 900 Liter | Zuladung 100 kg
SPEZIFIKATION
Akku
Aufladen im Lastenrad möglich | Ja |
---|---|
Akkuladegerät | 42V 2.17A |
Ladezeit | 4-6 Stunden |
Akkuposition | In der Transportbox |
Reichweite (km) | 40-60 |
Herausnehmbarer Akku | Ja |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Komfort
Material Rahmen | Stahl |
---|---|
Einstellbares Lenkrad | Ja |
Gepäckträger | Nein |
Belastung Gepäckträger (kg) | 20 |
Art und Weise des Parkens | Feststellbremse am Lenker |
Pedale | Ja |
Verstellbarer Sattel | Ja |
Minimal Körper Länge | 1.57 |
Sattelstütze | Ungefedert |
Sitzhaltung | Leicht gebogene Sitzposition |
Lenkungsdämpfer | Ja |
Umfeld | Flache Strecken, Starke Steigung, Leichte Steigung |
Abmessungen
Breite Lastenfahrrad (cm) | 87 |
---|---|
Höhe Lastenfahrrad (cm) | 122 |
Länge Lastenfahrrad (cm) | 248 |
Breite Box (cm) | 89 |
Höhe Box (cm) | 95 |
Länge Box (cm) | 145 |
Radstand (cm) | 135 |
Display
Marke Display | Yamaha |
---|---|
Unterstützungsmodi | Unendlich |
Abnehmbares Display | Nein |
Display Typ | LED |
Micro USB | Nein |
Elektrisch
Motor | 36V 250W wartungsfreier Motor |
---|---|
Motorposition | Mittelmotor |
Motorgeräusch | Extrem leise |
Motortechnik | Yamaha |
Kraft (Nm) | 70 |
Sensortyp | Kraft und Geschwindigkeit |
Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
Schiebehilfe | Ja |
General
Gewicht (kg) | 90 |
---|---|
Marke | Babboe Pro |
Wasserdicht | Ja |
Bremsen vorne | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
Belastung Transportbox (kg) | 100 |
Material Transportbox | Verbund |
Volumen Transportbox (L) | 900 |
Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
Rahmen | Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Rahmenfarbe | Anthrazit |
Rahmengröße (cm) | 50 |
Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
Belastung Sattel (kg) | 100 |
Beschleunigungszahl | Unendlich |
Beleuchtung
Marke Scheinwerfer | AXA |
---|---|
Marke Rücklicht | AXA |
Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Akku (vorne und hinten) |
Sicherheit
Lastenrad Zertifizierung | Ja |
---|---|
Kippschutz | Ja |
Garantie
Garantie Akku | 2 Jahre |
---|---|
Garantie Box | 1 Jahr |
Garantie Rahmen | 5 Jahre |
Garantie Motor | 2 Jahre |
Garantie Ersatzteile | 2 Jahre |
Räder
Pannensichere Reifen | Ja |
---|---|
Marke Fahrradreifen | CST Pro Brooklyn |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.