

Length (cm) | 151 | 154 | 156W | 157 | 159 | 159W |
---|---|---|---|---|---|---|
Effective Edge (cm) | 114.8 | 117.5 | 119.3 | 120.2 | 122.0 | 122.0 |
Waist Width (cm) | 24.7 | 25.0 | 26.2 | 25.3 | 25.5 | 26.5 |
Tip/Tail Width (cm) | 28.5 / 28.5 | 29.0 / 29.0 | 30.3 / 30.3 | 29.4 / 29.4 | 29.7 / 29.7 | 30.7 / 30.7 |
Sidecut Radius (m) | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 |
Inserts | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Min/Max Stance (cm) | 50.0-62.0 | 51.0-63.0 | 52.0-64.0 | 52.0-64.0 | 53.0-65.0 | 53.0-65.0 |
Min/Max Stance (in) | 19.7-24.4 | 20.1-24.8 | 20.5-25.2 | 20.5-25.2 | 20.9-25.6 | 20.9-25.6 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.