XF1 INTEGRA CARBON RACE.
Das XF1 Carbon ermöglicht Dir Dein Fahren auf ein neues Niveau zu heben: ob durch den Wald, auf Singletrails oder wohin Dich auch immer Deine Abenteuer führen.
XF1 INTEGRA CARBON RACE sorgt für höchste Leistung bei minimalem Gewicht mit bester Technologie.
Fantic’s neues Carbonrahmen-Design kombiniert mit den technischen Lösungen von einem Enduro
liefert ein repräsentatives E-MTB mit sportlicher, agiler und reaktiver Leistung für anspruchsvolle Fahrer.
INTEGRA CARBON RACE | TECHNISCHE DATEN |
Motor | Brose S-Mag 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batterie | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh |
Display | Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit |
Rahmen | Carbon new frame, Sizes: S – M – L |
Gabel | RockShox Lyrik Select+ 29″ 160mm |
Dämpfer | RockShox SuperDeluxe Select+ , T205-60 Air |
Schaltung | Sram GX e-click Eagle 12V |
Fahrrad kurbel | FSA Isis 170mm |
Schaltkassette | SunRace MX90-W 11-50 – 12V – Silver Red |
Kette | Sram NX Eagle 12V |
Vorderradbremse | Sram CODE R, 4P, Hydraulic Disc Brake, 203mm disc steel |
Hinterradbremse | Sram CODE R, 4P, Hydraulic Disc Brake, 203mm disc steel |
Reifen | Maxxis Minion DHR II 27.5″ X 2.6 TLE |
Felgen und Speichen | Mavic E-XA , ASY Straight Pull , front Ø29″c.28 – rear Ø27.5″ c.35 – T.Ready |
Vorderradnabe | MAVIC 110 mm Boost thru axle 15mm |
Hinterradnabe | MAVIC 148 mm Boost thru axle 12mm |
Lenker | FSA Grid 760mm, Rise 15 |
Vorbau | FSA Grid 50mm, Ø35 |
Sattelstütze | Switch, height-adjustable dropper (telescopico), S-M(100mm), L(125mm) |
Sattel | SelleItalia X-LR Gel Flow |
Das XF1 INTEGRA CARBON RACE ist mit dem neuen BROSE S-MAG-Motor ausgestattet, der für extrem sportliches E-Mountainbiken entwickelt wurde und ein maximales Drehmoment von 90 Nm gewährleistet.
Der Brose Drive S Mag ist kompakter, leichter (nur 2,8 kg), hat keinen Tretwiderstand beim Ausschalten und liefert sofortige Leistung für einen kontrollierteren Start in steilen Hängen.
Läuft extrem leise und vibrationsarm und
bietet genau die richtige Menge an zusätzlicher Leistung.
All dies trägt dazu bei, dass das XF1 INTEGRA CARBON RACE ein Referenz-E-MTB im Enduro-Markt wurde.


SIZE | S | M | L | |
A1 | 390 | 440 | 490 | mm |
B | 568 | 602 | 630 | mm |
E | 460 | 460 | 460 | mm |
H | 358 | 358 | 358 | mm |
L | 1197 | 1225.5 | 1248 | mm |
R | 398.22 | 429.78 | 453.38 | mm |
R1 | 170 | 172..2 | 176.62 | mm |
S | 608 | 615 | 626.45 | mm |
S1 | 105 | 110 | 120 | mm |
a° | 72 | 72 | 72 | |
b° | 64.5 | 65 | 65.5 |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.