MALOJA ZuozM. Eco Wash Pant

129,95  103,96 

Auswahl zurücksetzen

Die ZuozM. Hose von Maloja ist in einer used-Optik gehalten. Sie hat aufgenähte Flicken die diese unterstreichen.

 

Frauen XS S M L XL
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42
Körpergröße [cm] 162-164 164-168 168-172 172-180 176-180
Brustumfang [cm] 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Taillenumfang [cm] 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82
Hüftumfang [cm] 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Schrittlänge [cm] 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88
Hosenlänge L – long +5 cm +5 cm +5 cm +4 cm +3 cm
Männer S M L XL XXL
Konfektionsgröße 46 48 50 52 54
Körpergröße [cm] 170-176 176-182 182-188 183-189 186-192
Brustumfang [cm] 93-99 99-105 105-111 111-117 116-120
Bundumfang [cm] 81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
Hüftumfang [cm] 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Schrittlänge [cm] 80-82 82-84 84-86 86-89 89-92
Hosenlänge L – long +5 cm +5 cm +5 cm +4 cm +3 cm
Mädels XS S M L XL
Alter 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13
Konfektionsgröße 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158
Brustumfang [cm] 56-57 58-61 64-67 70-73 76-79
Bundumfang [cm] 53-54 55-56,5 58-59,5 61,5-62,5 64-65,5
Hüftumfang [cm] 59-61 63-66 69-72 75-78,5 82-85,5
Schrittlänge [cm] 43,5-47,5 51-55 58,5-62 65,5-68,5 71-74
Jungs XS S M L XL
Alter 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13
Konfektionsgröße 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158
Brustumfang [cm] 56-57 58-61 64-67 70-73 76-79
Bundumfang [cm] 53-54 55-56,5 58-59,5 61,5-63,5 65,6-67,5
Hüftumfang [cm] 59-61 63-66 69-72 75-78 81-84
Schrittlänge [cm] 43,5-47,5 51-55 58,5-62 65,5-68,5 71-74
Farbe

Blue

Gender

Material

Modelljahr

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

EAN: Artikelnummer: 26433 Kategorie: Hersteller:

Product Categories

Tags

Navigation
Viewed

Recently Viewed

Close

Schnellansicht

Close

Kategorien

Warenkorb

Close

Wunschliste

Close