Ausstattung
- Ausstattung XT AIR
- Preis €9699EUR
- Gewicht 22.09kg / 48.69lbs
- Gabel FOX 38 Float Performance Elite E-Tune, 170mm, 29″
- Dämpfer RockShox Super Deluxe Select+
- Schaltwerk Shimano XT M8100, 12spd
- Schalthebel Shimano XT M8100, 12spd
- Kurbel Shimano XT M8150 Crank Arms, 165mm
- Cassette Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t
- Kette Shimano XT, 12spd
- Bremsen Shimano XT
- Bremsscheiben Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 203mm
- Steuersatz Cane Creek 40 IS Integrated
- Vorbau Burgtec Enduro MK2
- Griffe Santa Cruz House Grip
- Vorderradnabe DT Swiss 350, 15×110, Centerlock, 32h
- Hinterradnabe DT 350, 12×148, MicroSpline, 32h
- Felgen RaceFace ARC HD 30 (29” F, 27.5” R)
- Kettenführung E13 E-Spec+ AL
- Akku Shimano 630Wh Integrated
- Motor Shimano Drive Unit DU-EP800
- Display Shimano Display Unit SC-EM800
- Speiche Sapim Race
- Vorderreifen Maxxis Assegai 29″x2.5″, 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR
- Hinterreifen Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C, MaxxTerra, Double Down, TR
- Sattelstütze Fox Transfer Performance Elite Dropperpost
- Sattel WTB Silverado Team
Geometrie & Größe
.
Seatpost length shown in a range (ex: 170-175) accounts for the different max-lengths of different posts specced with each kit.
M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reach | 450mm | 475mm | 495mm | 515mm | |||||||||||||||
Stack | 621mm | 630mm | 648mm | 670.4mm | |||||||||||||||
Lenkwinkel | 64° | 64° | 64° | 64° | |||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm | |||||||||||||||
Front Center | 789.4mm | 818.8mm | 847.5mm | 878.5mm | |||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | |||||||||||||||
Tretlager-Absenkung | 6.5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm | 6.5 mm | |||||||||||||||
Radstand | 1238.5mm | 1267.9mm | 1296.7mm | 1327.7mm | |||||||||||||||
Rear Center | 449mm | 449mm | 449mm | 449mm | |||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 100mm | 110mm | 130mm | 155mm | |||||||||||||||
Oberrohrlänge | 591.3mm | 619.2mm | 644.9mm | 672.1mm | |||||||||||||||
Sitzwinkel | 77.2° | 77.1° | 77° | 76.8° | |||||||||||||||
Überstandshöhe | 748mm | 747mm | 745mm | 745mm | |||||||||||||||
Dämpfer-Einbaulänge | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | |||||||||||||||
Sattelstützen-Länge | 150mm | 170-175mm | 170-175mm | 170-200mm | |||||||||||||||
Vorbau-Länge | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | |||||||||||||||
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |

Rahmengröße
M
L
XL
XXL
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.