AUSSTATTUNG
CARBON CC MX XO1 RESERVE
€11199EUR
GEWICHT – 20.13kg
FEDERGABEL – RockShox Pike Ultimate, 140mm, 29″
DÄMPFER – FOX Float Factory DPS
SCHALTWERK – SRAM X01 Eagle
SCHALTHEBEL – SRAM X01 Eagle Single Click, 12spd
KURBELN – Shimano EM900 HollowTech Crank Arms, 165mm
KASSETTE – SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-52t
KETTE – SRAM X01 Eagle 12 SPD
BREMSEN – SRAM Code RSC
BREMSSCHEIBEN – Avid Centerline 200mm
STEUERSATZLAGER – Cane Creek 40 IS Integrated Headset
LENKER – Santa Cruz Di2 Carbon, 25mm rise
VORBAU – Burgtec Enduro MK3 42mm
GRIFFE – Santa Cruz Palmdale Grips
VORDERRADNABE – DT Swiss 350, 15×110, 28h
HINTERRADNABE – DT 350, 12×148, XD, 32h
FELGEN – Santa Cruz Reserve 30 V2 29″ Carbon Rims / Santa Cruz Reserve 30 V2 27.5″ Carbon Rims
KETTENFÜHRUNG – E13 E-Spec+ AL
AKKU – Shimano 504Wh Integrated
MOTOR – Shimano Drive Unit DU-EP800
DISPLAY – Shimano Display Unit SC-EM800
REMOTE – Shimano Mode Switch, SW-EM800-L
LADEGERÄT – Shimano Battery Charger
SPEICHEN – Sapim Race
VORDERREIFEN – Maxxis Minion DHF 29″x2.5, 3C, MaxxGrip, EXO, TR
HINTERREIFEN – Maxxis Minion DHR II 27.5″x2.4″, 3C, EXO+
SCHLÄUCHE – Stans Sealant 2oz
SATTELSTÜTZE – Fox Transfer Factory
SATTEL – WTB Silverado Team Saddle
Geometrie & Größe
Fahre über die Tabelle, um Abmessungen in der Skizze hervorzuheben.
M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reach | 436mm | 456mm | 481mm | 505mm | |||||||||||||||
Stack | 613mm | 627mm | 641mm | 664mm | |||||||||||||||
Lenkwinkel | 64.6° | 64.6° | 64.6° | 64.6° | |||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm | |||||||||||||||
Front Center | 763mm | 790mm | 821mm | 865mm | |||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 348mm | 348mm | 348mm | 348mm | |||||||||||||||
Tretlager-Absenkung | R:6.1mm | R:6.1mm | R:6.1mm | R:6.1mm | |||||||||||||||
Radstand | 1208mm | 1235mm | 1266mm | 1301mm | |||||||||||||||
Rear Center | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm | |||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 120mm | 135mm | 150mm | 175mm | |||||||||||||||
Oberrohrlänge | 598mm | 623mm | 652mm | 685mm | |||||||||||||||
Sitzwinkel | 75° | 75° | 75° | 75° | |||||||||||||||
Überstandshöhe | 744mm | 742mm | 757mm | 739mm | |||||||||||||||
Dämpfer-Einbaulänge | |||||||||||||||||||
Sattelstützen-Länge | 150mm | 170mm | 170mm | 170-175mm | |||||||||||||||
Vorbau-Länge | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |

MX Rahmengröße
M
L
XL
XXL
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.